Harga hartanah Costa Tropical
Laporan pasaran bagi November 2026. Harga tawaran 3,515 rumah yang sedang dijual, setiap satu dikira sekali sahaja. Ini ialah harga yang diminta oleh penjual di pisos.com, bukan harga rumah itu terjual.
€2,740 harga tawaran biasa setiap m² di seluruh kawasan
Mengikut pekan
| Pekan | Rumah untuk dijual | Harga tawaran biasa | Separuh tengah harga | Setiap m² |
|---|---|---|---|---|
| Vélez-Málaga | 838 | €372,000 | €275,000 – €505,000 | €2,920 |
| Torrox | 588 | €347,000 | €258,000 – €450,000 | €3,330 |
| Almuñécar | 455 | €399,000 | €289,000 – €795,000 | €3,310 |
| Nerja | 314 | €499,000 | €359,000 – €750,000 | €4,000 |
| Cómpeta | 290 | €289,000 | €171,000 – €436,000 | €1,990 |
| Motril | 276 | €228,000 | €155,000 – €350,000 | €1,720 |
| Salobreña | 238 | €333,000 | €225,000 – €556,000 | €2,530 |
| Algarrobo | 98 | €335,000 | €250,000 – €415,000 | €3,250 |
| Frigiliana | 70 | €440,000 | €311,000 – €949,000 | €2,930 |
| Vélez de Benaudalla | 54 | €170,000 | €132,000 – €295,000 | €1,550 |
| Gualchos | 46 | €177,000 | €145,000 – €229,000 | €1,860 |
| Molvízar | 45 | €200,000 | €100,000 – €350,000 | €1,090 |
| Torrenueva Costa | 41 | €206,000 | €167,000 – €287,000 | €2,650 |
| Albuñol | 33 | €128,000 | €90,000 – €178,000 | €1,050 |
| Ítrabo | 28 | €166,000 | €116,000 – €256,000 | €930 |
| Los Guájares | 26 | €102,000 | €81,000 – €191,000 | €1,100 |
| Jete | 15 | €195,000 | €149,000 – €277,000 | €1,020 |
| Otívar | 14 | €130,000 | €84,000 – €290,000 | €850 |
| Sorvilán | 14 | €115,000 | €95,000 – €156,000 | €1,110 |
| Polopos | 11 | €95,000 | €88,000 – €118,000 | €1,260 |
| Rubite | 9 | €99,000 | €43,000 – €130,000 | €900 |
Pekan yang mempunyai kurang daripada 8 rumah untuk dijual tidak disenaraikan. "Biasa" ialah median: separuh daripada rumah meminta lebih, separuh lagi kurang.
Mengikut jenis rumah, seluruh kawasan
| Jenis | Rumah untuk dijual | Harga tawaran biasa | Setiap m² |
|---|---|---|---|
| Pangsapuri dan penthouse | 1,371 | €290,000 | €3,300 |
| Rumah teres dan rumah kampung | 1,273 | €370,000 | €2,240 |
| Vila dan rumah desa | 871 | €459,000 | €2,620 |
Apa yang berubah bulan ini
Ini edisi pertama: kami mula memantau pasaran pada 13 November 2026. Mulai bulan depan, setiap pekan akan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Potongan harga dan tempoh rumah berada di pasaran akan menyusul setelah kami memantau cukup lama untuk mengukurnya.
Cara angka ini dihasilkan
Setiap hari kami membaca harga tawaran rumah yang sedang dijual di pisos.com di setiap perbandaran dari Albuñol dan Motril hingga Nerja dan Vélez-Málaga: harga, jenis, keluasan binaan, bilik tidur dan kejiranan yang dinyatakan dalam iklan. Kami tidak menyalin teks atau foto iklan, dan kami hanya menerbitkan jumlah seperti yang ada di halaman ini.
Rumah yang diiklankan oleh beberapa agensi dikira sekali sahaja: dua iklan dianggap rumah yang sama apabila kedua-duanya di pekan yang sama, jenis yang sama, mempunyai bilangan bilik tidur dan bilik mandi yang sama, keluasan binaan dalam lingkungan 3% dan harga tawaran dalam lingkungan 5%, serta berdekatan di peta. Iklan dengan angka yang mustahil, projek baharu yang hanya memberi harga "dari", dan harga yang jauh berbeza daripada yang lain di pekannya tidak diambil kira.
Harga tawaran bukan harga jualan. Penjual selalunya menerima harga yang lebih rendah, dan sesetengah rumah tidak pernah terjual pada harga yang diminta. Notari dan pejabat pendaftaran tanah merekodkan harga jualan sebenar, tetapi hanya beberapa bulan kemudian dan tidak mengikut kejiranan.
Alat nilai rumah kami menggunakan angka yang sama. Setiap hari kami mengujinya pada rumah yang sedang dijual: di seluruh kawasan, separuh daripada anggarannya berada dalam lingkungan 22% daripada harga tawaran sebenar. Di tempat ujian tersasar lebih daripada satu perempat, alat ini tidak memberikan julat. Berapakah nilai rumah anda?
Angka: Costa Tropical Real Estate, daripada harga tawaran di pisos.com. Laporan disediakan pada 13 November 2026.
