Precios de la vivienda en la Costa Tropical
Informe de mercado de Noviembre de 2026. Precios de oferta de 3,515 viviendas en venta, cada una contada una sola vez. Son los precios que piden los vendedores en pisos.com, no los precios a los que se vendieron las viviendas.
€2,740 precio de oferta habitual por m² en toda la zona
Localidad por localidad
| Localidad | Viviendas en venta | Precio de oferta habitual | Mitad central de los precios | Por m² |
|---|---|---|---|---|
| Vélez-Málaga | 838 | €372,000 | €275,000 – €505,000 | €2,920 |
| Torrox | 588 | €347,000 | €258,000 – €450,000 | €3,330 |
| Almuñécar | 455 | €399,000 | €289,000 – €795,000 | €3,310 |
| Nerja | 314 | €499,000 | €359,000 – €750,000 | €4,000 |
| Cómpeta | 290 | €289,000 | €171,000 – €436,000 | €1,990 |
| Motril | 276 | €228,000 | €155,000 – €350,000 | €1,720 |
| Salobreña | 238 | €333,000 | €225,000 – €556,000 | €2,530 |
| Algarrobo | 98 | €335,000 | €250,000 – €415,000 | €3,250 |
| Frigiliana | 70 | €440,000 | €311,000 – €949,000 | €2,930 |
| Vélez de Benaudalla | 54 | €170,000 | €132,000 – €295,000 | €1,550 |
| Gualchos | 46 | €177,000 | €145,000 – €229,000 | €1,860 |
| Molvízar | 45 | €200,000 | €100,000 – €350,000 | €1,090 |
| Torrenueva Costa | 41 | €206,000 | €167,000 – €287,000 | €2,650 |
| Albuñol | 33 | €128,000 | €90,000 – €178,000 | €1,050 |
| Ítrabo | 28 | €166,000 | €116,000 – €256,000 | €930 |
| Los Guájares | 26 | €102,000 | €81,000 – €191,000 | €1,100 |
| Jete | 15 | €195,000 | €149,000 – €277,000 | €1,020 |
| Otívar | 14 | €130,000 | €84,000 – €290,000 | €850 |
| Sorvilán | 14 | €115,000 | €95,000 – €156,000 | €1,110 |
| Polopos | 11 | €95,000 | €88,000 – €118,000 | €1,260 |
| Rubite | 9 | €99,000 | €43,000 – €130,000 | €900 |
Se omiten las localidades con menos de 8 viviendas en venta. «Habitual» es la mediana: la mitad de las viviendas piden más y la otra mitad, menos.
Por tipo de vivienda, toda la zona
| Tipo | Viviendas en venta | Precio de oferta habitual | Por m² |
|---|---|---|---|
| Apartamentos y áticos | 1,371 | €290,000 | €3,300 |
| Casas adosadas y casas de pueblo | 1,273 | €370,000 | €2,240 |
| Villas y casas de campo | 871 | €459,000 | €2,620 |
Qué ha cambiado este mes
Esta es la primera edición: empezamos a seguir el mercado el 13 de Noviembre de 2026. A partir del mes que viene, cada localidad se compara con el mes anterior. Las bajadas de precio y el tiempo que las viviendas pasan en el mercado llegarán cuando llevemos el tiempo suficiente para medirlos.
Cómo se elaboran estas cifras
Cada día leemos los precios de oferta de las viviendas en venta en pisos.com en cada municipio desde Albuñol y Motril hasta Nerja y Vélez-Málaga: precio, tipo, superficie construida, dormitorios y el barrio que indica el anuncio. No copiamos el texto ni las fotos de los anuncios, y solo publicamos totales como los de esta página.
Una vivienda anunciada por varias agencias se cuenta una sola vez: dos anuncios son la misma vivienda cuando están en la misma localidad, son del mismo tipo, tienen los mismos dormitorios y baños, una superficie construida que no difiere más de un 3% y un precio de oferta que no difiere más de un 5%, y están cerca en el mapa. Se omiten los anuncios con cifras imposibles, las promociones de obra nueva que solo dan un precio «desde» y los precios muy alejados del resto de su localidad.
Los precios de oferta no son precios de venta. Los vendedores a menudo aceptan menos, y algunas viviendas nunca se venden al precio que piden. Los notarios y el Registro de la Propiedad recogen los precios de venta reales, pero solo meses después y no por barrio.
Nuestra herramienta para calcular el valor de tu vivienda usa las mismas cifras. Cada día la probamos con las viviendas que ya están en venta: en toda la zona, la mitad de sus estimaciones se desvían menos de 22% del precio de oferta real. Donde la prueba falla por más de una cuarta parte, la herramienta no da horquilla. ¿Cuánto vale tu casa?
Cifras: Costa Tropical Real Estate, a partir de precios de oferta en pisos.com. Informe elaborado el 13 de Noviembre de 2026.
