Costa Tropical 房价
2026年十一月市场报告。 3,515 套在售房产的挂牌价,每套只计算一次。 这些是卖家在 pisos.com 上的要价,而不是房产的成交价。
€2,740 全区每平方米典型挂牌价
各城镇数据
| 城镇 | 在售房产 | 典型挂牌价 | 中间一半的价格 | 每平方米 |
|---|---|---|---|---|
| Vélez-Málaga | 838 | €372,000 | €275,000 – €505,000 | €2,920 |
| Torrox | 588 | €347,000 | €258,000 – €450,000 | €3,330 |
| Almuñécar | 455 | €399,000 | €289,000 – €795,000 | €3,310 |
| Nerja | 314 | €499,000 | €359,000 – €750,000 | €4,000 |
| Cómpeta | 290 | €289,000 | €171,000 – €436,000 | €1,990 |
| Motril | 276 | €228,000 | €155,000 – €350,000 | €1,720 |
| Salobreña | 238 | €333,000 | €225,000 – €556,000 | €2,530 |
| Algarrobo | 98 | €335,000 | €250,000 – €415,000 | €3,250 |
| Frigiliana | 70 | €440,000 | €311,000 – €949,000 | €2,930 |
| Vélez de Benaudalla | 54 | €170,000 | €132,000 – €295,000 | €1,550 |
| Gualchos | 46 | €177,000 | €145,000 – €229,000 | €1,860 |
| Molvízar | 45 | €200,000 | €100,000 – €350,000 | €1,090 |
| Torrenueva Costa | 41 | €206,000 | €167,000 – €287,000 | €2,650 |
| Albuñol | 33 | €128,000 | €90,000 – €178,000 | €1,050 |
| Ítrabo | 28 | €166,000 | €116,000 – €256,000 | €930 |
| Los Guájares | 26 | €102,000 | €81,000 – €191,000 | €1,100 |
| Jete | 15 | €195,000 | €149,000 – €277,000 | €1,020 |
| Otívar | 14 | €130,000 | €84,000 – €290,000 | €850 |
| Sorvilán | 14 | €115,000 | €95,000 – €156,000 | €1,110 |
| Polopos | 11 | €95,000 | €88,000 – €118,000 | €1,260 |
| Rubite | 9 | €99,000 | €43,000 – €130,000 | €900 |
在售房产少于 8 套的城镇不予列出。“典型”指中位数:一半房产的挂牌价高于它,一半低于它。
按房产类型,全区
| 类型 | 在售房产 | 典型挂牌价 | 每平方米 |
|---|---|---|---|
| 公寓和顶层公寓 | 1,371 | €290,000 | €3,300 |
| 联排别墅和村屋 | 1,273 | €370,000 | €2,240 |
| 别墅和乡村别墅 | 871 | €459,000 | €2,620 |
本月变化
这是第一期:我们从2026年十一月13日开始跟踪市场。从下个月起,每个城镇都会与上个月比较。降价情况和房产挂牌时长,要等我们跟踪了足够长的时间、能够衡量时再加入。
这些数据是怎么得出的
我们每天读取 pisos.com 上从 Albuñol、Motril 到 Nerja、Vélez-Málaga 各市镇在售房产的挂牌价:价格、类型、建筑面积、卧室数量以及广告中注明的街区。我们不复制广告的文字或照片,只发布本页这样的汇总数据。
由多家中介发布的同一套房产只计算一次:如果两条广告位于同一城镇、类型相同、卧室和浴室数量相同、建筑面积相差不超过 3%、挂牌价相差不超过 5%,并且在地图上位置相近,就视为同一套房产。数据明显不可能的广告、只给出“起价”的新楼盘,以及远远偏离本城镇其他房源的价格,均不计入。
挂牌价不是成交价。卖家经常接受更低的价格,有些房产始终无法按要价售出。公证处和产权登记处会记录真实成交价,但要几个月后才有,而且不按街区划分。
我们的房屋估值工具使用同样的数据。我们每天用已在售的房产测试它:在全区范围内,一半的估算与实际挂牌价相差不到 22%。在测试偏差超过四分之一的地方,工具不给出价格区间。 您的房子值多少钱?
数据:Costa Tropical Real Estate,基于 pisos.com 上的挂牌价。报告生成于2026年十一月13日。
